• 严正声明!

  • 主题教育进行时 | 滚球app官网(中国)有限公司官网深入尤溪县调研 助力乡村振兴走深走实

  • 端午节,滚球app官网(中国)有限公司官网人这样过

    资料下载

    2022年各省本科录取分数参考

    时间:2023-03-08  作者:  来源:

    2022年福建本科批各专业录取分数参考

    序号 专业 历史 物理
    录取最低控制线 最高分 最低分 平均分 平均分超控制线 录取最低控制线 最高分 最低分 平均分 平均分超控制线
    1 英语 468 489 475 479 11 428 468 448 453 25
    2 翻译 468 490 466 472 4 428 447 432 437 9
    3 法语 468 489 465 471 3 428 478 428 437 9
    4 日语 468 490 466 473 5 428 453 436 444 16
    5 西班牙语 468 498 466 470 2 428 470 426 432 4
    6 会计学 468 492 478 482 14 428 472 435 444 16
    7 财务管理 468 489 475 478 10 428 458 430 437 9
    8 审计学 468 482 476 477 9 428 456 432 439 11
    9 金融学 468 486 473 477 9 428 455 429 436 8
    10 金融工程 468 475 471 472 4 428 464 428 437 9
    11 投资学 468 475 468 470 2 428 449 424 428 0
    12 资产评估 468 477 468 471 3 428 463 424 428 0
    13 国际经济与贸易 468 486 473 478 10 428 453 429 437 9
    14 国际商务 468 484 467 470 2 428 449 424 427 -1
    15 物流管理 468 480 469 471 3 428 462 426 432 4
    16 市场营销 468 476 468 470 2 428 453 425 430 2
    17 供应链管理 468 491 467 471 3 428 449 425 429 1
    18 经济统计学




    428 451 426 431 3
    19 数据科学与大数据技术




    428 464 433 441 13
    20 大数据管理与应用




    428 462 427 433 5
    21 电子商务




    428 452 427 434 6
    22 信息管理与信息系统




    428 456 430 436 8
    23 智能建造




    428 464 425 430 2
    24 土木工程




    428 457 431 439 11
    25 工程管理




    428 455 427 431 3
    26 工程造价




    428 488 430 438 10
    27 艺术教育 468 486 465 469 1 428 458 426 433 5
    28 小学教育 468 501 484 489 21 428 483 450 460 32
    29 学前教育 468 487 472 477 9 428 468 437 444 16
    30 动画 432 494 478 484 52 420 482 480 481 61
    31 动画(闽台合作项目) 432 486 465 469 37 420 478 475 476 56
    32 视觉传达设计 432 506 477 483 51 420 488 482 484 64
    33 环境设计 432 494 468 474 42 420 485 483 484 64
    34 服装与服饰设计 432 485 471 476 44 420 482 476 479 59
    35 服装与服饰设计
    (中外合作办学)
    432 466 454 460 28




    36 产品设计 432 486 468 472 40 420 479 477 478 58
    37 数字媒体艺术 432 493 472 476 44 420 482 480 481 61
    38 广播电视编导 405 492 467 475 70 387 478 458 464 77
    注:编导类、美术类均为综合分